उत्पत्ति के प्लेस: | Yongnian, हेबै, चीन |
ब्रांड नाम: | MD |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | एम 3-M56 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | बैग (25 किग्रा) |
प्रसव के समय: | 7-30 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
सामग्री: | स्टील | आकार: | M8-M42 |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | मानक | रंग:: | गर्म जस्ती डुबकी |
ब्रांड नाम: | MAIDE | मानक: | DIN126 |
हाई लाइट: | hardened flat washer,round flat washers |
हॉट डुबकी जस्ती फ्लैट धातु वाशर, गोल छेद के साथ DIN126 स्टील फ्लैट पैड
उत्पाद वर्णन
फ्लैट वाहिनी प्रेरित करना फ्लैट पैड की भूमिका है:
1, स्क्रू और मशीन के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि
2, वसंत पैड को खत्म करने के लिए जब मशीन सतह क्षति पर शिकंजा। उपयोग करना चाहिए: वसंत पैड फ्लैट पैड, मशीन की सतह के बगल में फ्लैट पैड, फ्लैट और अखरोट के बीच वसंत पैड। फ्लैट पैड स्क्रू बल की सतह को बढ़ाने के लिए है
पेंच ढीली को रोकने के लिए स्प्रिंग पैड, बफर सुरक्षा की एक निश्चित मात्रा खेलने के लिए मजबूर करें। हालांकि फ्लैट पैड बलिदान पैड कर सकता है लेकिन अक्सर एक पूरक पैड या फ्लैट दबाव पैड के रूप में उपयोग किया जाता है। स्प्रिंग पैड लॉकिंग सदस्य के रूप में कार्य करता है यदि वर्कपीस छेद और व्यास व्यास (एस) बहुत बड़ा है, फ्लैट पैड या लोचदार पैड के प्रत्यक्ष उपयोग का उपयोग न करें, न केवल कार्यक्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा, सबसे ज़रूरी है फिक्स्ड या केवल एक निश्चित भूमिका से स्क्रू विशेषकर उच्च शक्ति वाले काम करने वाले भागों के लिए। इसलिए, लोचदार पैड का उपयोग करते समय, जब मान (एस) स्वीकार्य श्रेणी के भीतर फ्लैट पैड का उपयोग नहीं हो सकता है
फ्लैट चटाई की भूमिका
1. स्क्रू और मशीन के बीच संपर्क क्षेत्र को बढ़ाएं।
2. जब वसंत पैड उतार दिया जाता है तो मशीन की सतह को नुकसान को खत्म कर दें। इस्तेमाल होने पर, यह एक वसंत पैड और एक फ्लैट पैड होना चाहिए। फ्लैट पैड मशीन की सतह का सामना कर रहा है। स्प्रिंग पैड फ्लैट पैड और अखरोट के बीच है
फ्लैट पैड मानक
राष्ट्रीय मानक भिन्न हैं
यहां संयुक्त राज्य का फ्लैट पैड मानक है:
विशिष्टता | लघु व्यास | बाहर व्यास | मोटाई सहिष्णुता | मोटाई सहिष्णुता विघटन |
यूएसएस 3/16 | 6.22 ~ 6.73 | 14.15 ~ 14.66 | 0.91 ~ 1.65 | 0.91 ~ 1.40 |
1.40 ~ 1.65 | ||||
यूएसएस 1/4 | 7.80 ~ 8.31 | 18.47 ~ 19.02 | 1.30 ~ 2.03 | 1.30 ~ 1.65 |
1.65 ~ 2.03 | ||||
यूएसएस 5/16 | 9.40 ~ 9.91 | 22.05 ~ 22.99 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
USS 3/8 | 11.00 ~ 11.51 | 25.22 ~ 26.16 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
यूएसएस 7/16 | 12.57 ~ 13.08 | 31.57 ~ 32.51 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
USS 1/2 | 14.15 ~ 14.60 | 34.75 ~ 35.69 | 2.18 ~ 3.35 | 2.18 ~ 2.70 |
2.70 ~ 3.00 | ||||
3.00 ~ 3.35 | ||||
यूएसएस 9/16 | 15.75 ~ 16.26 | 37.13 ~ 38.07 | 2.18 ~ 3.35 | 2.18 ~ 2.70 |
2.70 ~ 3.00 | ||||
3.00 ~ 3.35 | ||||
यूएसएस 5/8 | 17.30 ~ 18.24 | 44.27 ~ 45.21 | 2.74 ~ 4.06 | 2.74 ~ 3.20 |
3.20 ~ 3.60 | ||||
3.60 ~ 4.06 | ||||
USS 3/4 | 20.45 ~ 21.39 | 50.62 ~ 51.56 | 3.10 ~ 4.50 | 3.10 ~ 3.60 |
3.60 ~ 4.20 | ||||
4.20 ~ 4.50 | ||||
यूएसएस 7/8 | 23.65 ~ 24.58 | 56.97 ~ 57.91 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
यूएसएस 1 | 26.80 ~ 27.74 | 63.32 ~ 64.26 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
यूएसएस 11/8 | 31.57 ~ 32.51 | 69.67 ~ 70.61 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
यूएसएस 11/4 | 34.75 ~ 35.69 | 76.02 ~ 76.96 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
यूएसएस 13/8 | 37.85 ~ 39.24 | 82.30 ~ 83.69 | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
USS 11/2 | 41.02 ~ 42.42 | 88.65 ~ 90.04 | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
यूएसएस 15/8 | 44.20 ~ 45.59 | 95.00 ~ 96.39 | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
यूएसएस 13/4 | 47.37 ~ 48.77 | 101.35 ~ 102.74 | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
यूएसएस 17/8 | 50.55 ~ 51.04 | 107.70 ~ 109.09 | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
यूएसएस 2 | 53.72 ~ 55.12 | 114.05 ~ 115.44 | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin