उत्पत्ति के प्लेस: | हैंडान योंगज्ञ |
ब्रांड नाम: | MD |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | M6-M12 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pieces |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | फूस पर बक्से |
प्रसव के समय: | 25-30days |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000pieces / दिन |
सामग्री:: | लौह | Colror:: | जस्ती |
---|---|---|---|
पैकिंग:: | फूस पर बक्से | ग्रेड:: | 8.8 |
आकार: | M6-M24 | मानक: | दीन बीएसडब्ल्यू एएनएसआई |
हाई लाइट: | heavy hex structural bolt,hexagon head bolt |
हेक्स स्ट्रक्चरल बोल्ट्स एम 6-एम 24 फुल ट्राइड जस्ती हेक्स बोल्ट हेवी
सिर के आकार के सिर के छह सिर, गोल, चौकोर सिर, काउंटरस्केक सिर, और इसी तरह के मुकाबले चिकनी सतह के मुकाबले जगह सिर भारी निकलने के बिना, क्योंकि काउंटरस्कॉन्क सिर को भागों पर खराब कर दिया जा सकता है।
इसके अलावा दौर भागों में खराब कर सकते हैं कड़े बल के साथ बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़े आकार के छह
सिर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कोण है । बोल्ट को सामग्री के अनुसार लोहे के बोल्ट और स्टेनलेस स्टील बोल्ट में विभाजित किया जाता है, अर्थात् छह कोण के बोल्ट (आंशिक धागे) -सी और छह कोण बोल्ट (पूर्ण धागा) -सी स्तर। छह कोण बोल्ट,
छह कोण सिर बोल्ट (भाग पेंच) -सी और छह कोण सिर बोल्ट (पूर्ण धागा) -सी छह षट्कोण सिर बोल्ट (मोटे बाल) छह षट्भुज सिर बोल्ट, लौह शिकंजा के रूप में भी जाना जाता है
आवेदन
इसके लिए उपयोग कर सकते हैं:
रासायनिक,
भोजन,
चिकित्सा,
रखरखाव,
मशीनरी
कृषि
विशिष्टता
आइटम | आकार | ग्रेड | ग्रेड |
दीन 933 पूर्ण धागा | M6 * 16 | 4.8 | 8.8 |
दीन 933 पूर्ण धागा | M6 * 25 | 4.8 | 8.8 |
दीन 933 पूर्ण धागा | M6 * 30 | 4.8 | 8.8 |
दीन 933 पूर्ण धागा | M6 * 50 | 4.8 | 8.8 |
दीन 933 पूर्ण धागा | M8 * 20 | 4.8 | 8.8 |
दीन 933 पूर्ण धागा | M8 * 40 | 4.8 | 8.8 |
दीन 933 पूर्ण धागा | M10 * 20 | 4.8 | 8.8 |
दीन 933 पूर्ण धागा | M10 * 100 | 4.8 | 8.8 |
दीन 933 पूर्ण धागा | M16 * 50 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M6 * 16 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M6 * 30 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M8 * 25 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M8 * 50 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M10 * 100 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M12 * 50 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M12 * 100 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M14 * 100 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M16 * 100 | 4.8 | 8.8 |
दीन 931 अर्ध धागा | M18 * 100 | 4.8 | 8.8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin